Actualités
Danone has launched a new energy programme, Re-Fuel Danone, that aims to ‘transform’ the energy footprint of its global manufacturing sites. This offers the potential to make the Alpro-to-Activia manufacturer’s… Lire la suite >> 
				Nestlé is strengthening its policy on responsible marketing to children by voluntarily banning the direct marketing of products that don’t meet the Nestlé Policy Nutrition Criteria to audiences under 16-years-old. Lire la suite >> 
				En février prochain, Bœuf Québec passera officiellement du statut de marque appartenant à un organisme sans but lucratif (OSBL) à celui de coopérative. La marque créée et appartenant toujours à… Lire la suite >> 
				Sealed Air est devenu le premier producteur d’emballages souples certifiés végétalien après avoir reçu le label Vegan pour ses solutions Sealappeal de marque Cryovac. L’entreprise s’est engagée à être pionnière… Lire la suite >> 
				Engagée en faveur de l’environnement depuis sa création en 2006, la Brasserie du Pays Flamand fait preuve de flexibilité pour anticiper les demandes de demain. Pour l’entreprise, l’adaptation des contenants… Lire la suite >> 
				TRANSFORMATION ALIMENTAIRE. Voici le top 25 des plus grandes entreprises de transformation alimentaire au Québec. Lire la suite >> 
				Au fil des années, Les Fermes PB de Marieville ont acquis un savoir-faire reconnu dans la préparation du boudin à l’échelle du Québec. Pour une quatrième année consécutive, cette entreprise… Lire la suite >> 
				Chantal Van Winden est résolument tombée sous le charme de la caméline, une plante nordique dont les graines produisent une huile végétale aux propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires grâce à son… Lire la suite >> 
				Les ventes des magasins d’alimentation ont reculé de 1,3 % en septembre. Celles des supermarchés et autres épiceries ont cédé 1,6 %, tandis que celles des dépanneurs ont rendu 1,5… Lire la suite >> 
				L’ex-PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, ses parents et des cadres supérieurs de la firme de cryptomonnaies en faillite ont acheté au moins 19 propriétés. Lire la suite >> 
				Alimentation Couche-Tard a enregistré un bénéfice net à la hausse pour le deuxième trimestre de son exercice financier 2023, ce qui représente un bond d’environ 116 millions $ par rapport… Lire la suite >> 
				Bel et Standing Ovation annoncent nouer un partenariat exclusif. Bel était déjà rentré au capital de Standing Ovation au cours de sa levée de fond, annoncée en septembre dernier. L’entreprise… Lire la suite >> 
				











